2016年11月4日,现代汽车宣布进口格越正式上市,这是格锐的中期改款车型,以全新命名投放市场。格越共推出23款车型,售价区间为25.90-38.78万元。
现代格越厂商指导价 | |
车型 | 售价(万元) |
2.0T 两驱领先版 | 25.90 |
2.0T 四驱领先版 | 27.80 |
2.0T 两驱舒适版 | 28.56 |
2.0T 四驱舒适版 | 30.46 |
2.0T 两驱豪华版 | 31.38 |
2.0T 四驱豪华版 | 33.28 |
2.0T 两驱旗舰版 | 32.83 |
2.0T 四驱旗舰版 | 34.73 |
2.0T 两驱旗舰豪华科技套件 | 34.23 |
2.0T 四驱旗舰豪华科技套件 | 36.13 |
2.2T 柴油两驱领先版 | 25.60 |
2.2T 柴油两驱舒适版 | 31.28 |
2.2T 柴油四驱舒适版 | 32.48 |
2.2T 柴油两驱豪华版 | 34.18 |
2.2T 柴油四驱豪华版 | 35.38 |
2.2T 柴油两驱旗舰版 | 35.68 |
2.2T 柴油四驱旗舰版 | 36.88 |
2.2T 柴油两驱旗舰豪华科技套件 | 37.08 |
2.2T 柴油四驱旗舰豪华科技套件 | 38.28 |
3.0L 汽油四驱舒适版 | 32.98 |
3.0L 汽油四驱豪华版 | 35.88 |
3.0L 汽油四驱旗舰版 | 37.38 |
3.0L 汽油四驱旗舰豪华科技套件 | 38.78 |
制表:男人屋 |